10月23日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报数据宝统计显示,10月23日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有、,净买入金额分别为11470.59万元、167.43万元。净卖出的有、、等,净卖出金额分别为2536.34万元、2461.26万元、1672.08万元。
10月23日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
601608 | 中信重工 | 11470.59 | -5.80 | 11.83 |
600617 | 国新能源 | 167.43 | -1.91 | 12.08 |
600508 | 上海能源 | -15.87 | 10.04 | 4.21 |
600748 | 上实发展 | -239.35 | -9.96 | 9.20 |
601015 | 陕西黑猫 | -625.02 | 10.12 | 4.18 |
600740 | 山西焦化 | -1569.98 | 10.07 | 6.80 |
603938 | 三孚股份 | -1672.08 | -10.00 | 8.54 |
601326 | 秦港股份 | -2461.26 | 10.14 | 3.19 |
600172 | 黄河旋风 | -2536.34 | 0.13 | 42.07 |
(文章来源:证券时报网)