证券时报数据宝统计,10月23日龙虎榜中营业部资金净买入0.83亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是、、等,净买入金额占当日成交额比例达3.87%、16.10%、4.52%。此外,营业部净卖出居前个股分别为、、等,净卖出金额占当日成交额比例达19.76%、5.66%、3.11%。(数据宝)
10月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603011 | 合锻智能 | 24.21 | 3.77 | 13013.57 | 3.87 |
600408 | 安泰集团 | 3.19 | 10.00 | 10298.53 | 16.10 |
300520 | 科大国创 | 32.69 | 20.01 | 9492.03 | 4.52 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.57 | 10.12 | 8772.76 | 22.95 |
301584 | 建发致新 | 37.20 | 20.00 | 7974.85 | 7.62 |
600740 | 山西焦化 | 4.59 | 10.07 | 7922.63 | 10.17 |
301231 | 荣信文化 | 38.03 | 20.01 | 6776.44 | 11.58 |
600172 | 黄河旋风 | 7.73 | 0.13 | 6482.91 | 1.50 |
600792 | 云煤能源 | 5.14 | 10.06 | 6375.55 | 20.75 |
002278 | 神开股份 | 13.56 | 9.98 | 3677.08 | 2.20 |
600748 | 上实发展 | 6.96 | -9.96 | 3535.74 | 2.74 |
600508 | 上海能源 | 14.03 | 10.04 | 2062.74 | 4.90 |
000027 | 深圳能源 | 7.51 | 9.96 | 1746.40 | 1.36 |
000592 | 平潭发展 | 4.13 | 10.13 | 1621.41 | 0.92 |
603938 | 三孚股份 | 17.73 | -10.00 | 1047.79 | 1.78 |
601326 | 秦港股份 | 3.91 | 10.14 | 431.96 | 0.75 |
301575 | 艾芬达 | 62.81 | 6.93 | 370.38 | 0.78 |
600262 | 北方股份 | 28.52 | -4.62 | 307.88 | 0.32 |
300528 | 幸福蓝海 | 23.46 | 20.00 | 84.97 | 0.06 |
301357 | 北方长龙 | 140.00 | 3.69 | -250.41 | 0.19 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)