
10月23日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量167.84万股,成交金额2623.32万元。成交价格均为15.63元,相对今日收盘价折价18.42%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为359.49万元,净买入359.49万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大宗交易,合计成交金额为1.07亿元。
证券时报数据宝统计显示,亚信安全今日收盘价为19.16元,上涨0.52%,日换手率为0.74%,成交额为5570.18万元,全天主力资金净流出280.68万元,近5日该股累计下跌6.08%,近5日资金合计净流出2020.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.48亿元,近5日增加1044.05万元,增幅为7.57%。
据天眼查APP显示,亚信安全科技股份有限公司成立于2014年11月25日,注册资本40001万人民币。(数据宝)
10月23日亚信安全大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
33.00 | 515.79 | 15.63 | -18.42 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
30.58 | 477.92 | 15.63 | -18.42 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
30.06 | 469.88 | 15.63 | -18.42 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
23.00 | 359.49 | 15.63 | -18.42 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)