财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金三季度末共现身490只股,其中,49股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报数据宝统计,截至10月30日,公布三季报公司中,社保基金最新出现在490家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有238只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,163只社保基金持有期超过两年,、等49只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,自2012年一季度以来已累计持有55个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第八大流通股东,持股量合计为1239.00万股,占流通股比例为0.69%,社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、、等,已连续持有52、45、44个季度。
社保基金连续持仓超5年的49只个股中,从三季度末社保基金持股量来看,、、华鲁恒升等持股数量居前,社保基金分别持有2.11亿股、1.60亿股、1.38亿股。社保基金持股比例居前的有华鲁恒升、常熟银行、我武生物等,持股比例分别为6.52%、6.36%、5.39%。
持仓变动来看,49只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有16只,环比增仓幅度较大的有中原传媒、、等,持股量增幅达101.65%、55.43%、41.93%。减持的有22只,减持幅度较大的有、、等,持股量降幅为64.17%、62.12%、61.30%。持股量保持不变的有11只。
分行业来看,49只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、医药生物、汽车等行业的个股较为集中,分别有7只、5只、4只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、、等。医药生物行业连续持有的个股有我武生物、、诚意药业等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有32只,创业板有16只,科创板有1只。
社保基金连续持有的49只个股中,从前三季业绩来看,净利润同比增长的有33只,净利润增幅较高的有、、,公司前三季净利润分别为2499.23万元、16.33亿元、1.93亿元,同比增幅为390.47%、83.57%、72.48%。净利润同比下降的有15只,降幅居前的有、、三只松鼠,净利润同比分别下降622.16%、69.18%、52.91%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润同比增长的有、、诚意药业等7只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601098 | 中南传媒 | 55 | 1 | 1239.00 | 7.55 | 0.69 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 52 | 4 | 13816.91 | 4.13 | 6.52 |
| 000719 | 中原传媒 | 45 | 3 | 1179.65 | 101.65 | 1.77 |
| 600486 | 扬农化工 | 44 | 2 | 2139.29 | 31.18 | 5.30 |
| 300357 | 我武生物 | 44 | 1 | 2608.11 | 不变 | 5.39 |
| 300055 | 万邦达 | 39 | 1 | 1599.27 | 不变 | 2.53 |
| 600057 | 厦门象屿 | 39 | 2 | 8389.55 | 31.30 | 3.83 |
| 300577 | 开润股份 | 35 | 1 | 646.28 | 不变 | 4.63 |
| 600741 | 华域汽车 | 35 | 1 | 2578.22 | 1.14 | 0.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 35 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 |
| 300207 | 欣旺达 | 33 | 1 | 2300.76 | -36.72 | 1.34 |
| 600612 | 老凤祥 | 32 | 1 | 537.28 | -62.12 | 1.69 |
| 002867 | 周大生 | 32 | 1 | 725.80 | -40.11 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 31 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 |
| 601128 | 常熟银行 | 31 | 3 | 21095.92 | -24.06 | 6.36 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 30 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 30 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 30 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 |
| 300196 | 长海股份 | 29 | 1 | 258.79 | -37.23 | 1.05 |
| 603337 | 杰克科技 | 29 | 1 | 370.43 | -41.20 | 0.79 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 29 | 1 | 1152.00 | 4.07 | 0.45 |
| 300628 | 亿联网络 | 29 | 1 | 3310.99 | 13.76 | 4.56 |
| 000848 | 承德露露 | 28 | 1 | 1340.00 | -56.24 | 1.29 |
| 300685 | 艾德生物 | 27 | 1 | 311.18 | -39.24 | 0.80 |
| 603811 | 诚意药业 | 26 | 1 | 473.38 | -64.17 | 1.45 |
| 002430 | 杭氧股份 | 26 | 2 | 4064.59 | 41.93 | 4.16 |
| 300783 | 三只松鼠 | 25 | 2 | 409.87 | -61.30 | 1.46 |
| 300662 | 科锐国际 | 25 | 2 | 995.32 | -19.49 | 5.07 |
| 002847 | 盐津铺子 | 24 | 1 | 171.28 | 不变 | 0.70 |
| 300395 | 菲利华 | 24 | 1 | 887.14 | -16.94 | 1.73 |
| 300408 | 三环集团 | 24 | 1 | 1550.00 | 13.97 | 0.83 |
| 002746 | 仙坛股份 | 24 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 |
| 688036 | 传音控股 | 24 | 2 | 3271.84 | -14.49 | 2.87 |
| 002833 | 弘亚数控 | 23 | 1 | 346.00 | -49.78 | 1.20 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 23 | 1 | 990.02 | 不变 | 3.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 23 | 1 | 4009.34 | 不变 | 1.22 |
| 601633 | 长城汽车 | 23 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 |
| 601877 | 正泰电器 | 23 | 2 | 5719.49 | -34.25 | 2.66 |
| 300575 | 中旗股份 | 22 | 1 | 228.85 | 6.03 | 0.67 |
| 300832 | 新产业 | 22 | 1 | 1700.01 | -12.82 | 2.49 |
| 002179 | 中航光电 | 22 | 1 | 2489.22 | 55.43 | 1.20 |
| 300226 | 上海钢联 | 21 | 1 | 300.00 | -40.00 | 0.98 |
| 002001 | 新和成 | 21 | 1 | 2500.00 | -19.35 | 0.82 |
| 002301 | 齐心集团 | 21 | 2 | 2713.40 | 18.76 | 3.78 |
| 300136 | 信维通信 | 21 | 1 | 3800.00 | 2.70 | 4.61 |
| 600409 | 三友化工 | 21 | 2 | 4116.21 | -15.46 | 1.99 |
| 600219 | 南山铝业 | 21 | 1 | 16000.00 | 不变 | 1.38 |
| 000915 | 华特达因 | 20 | 2 | 677.11 | -2.77 | 2.89 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 20 | 3 | 3076.52 | -0.97 | 3.77 |
| 002831 | 裕同科技 | 19 | 3 | 2559.52 | 10.53 | 5.01 |
(文章来源:证券时报网)

