截至11月3日收盘,PVDF概念下跌1.57%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,、、等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有、、等,分别上涨5.99%、3.12%、2.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.81 | 芬太尼 | -1.78 |
| 染料 | 3.61 | PVDF概念 | -1.57 |
| 赛马概念 | 3.34 | 金属钴 | -1.29 |
| 光热发电 | 3.17 | 稀土永磁 | -1.22 |
| 短剧游戏 | 2.89 | PET铜箔 | -1.20 |
| 云游戏 | 2.80 | 2025三季报预增 | -0.87 |
| Sora概念(文生视频) | 2.77 | 金属铅 | -0.85 |
| 电子竞技 | 2.62 | 金属镍 | -0.83 |
| 手机游戏 | 2.57 | 黄金概念 | -0.80 |
| 网络游戏 | 2.37 | 金属锌 | -0.75 |
资金面上看,今日PVDF概念板块获主力资金净流出6.39亿元,其中,12股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是,今日主力资金净流出1.78亿元,净流出资金居前的还有、、等,主力资金分别净流出1.54亿元、8943.38万元、7236.81万元。今日主力资金净流入居前的概念股有深圳新星、三美股份、ST联创等,主力资金分别净流入5928.01万元、920.17万元、366.25万元。(数据宝)
PVDF概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | -4.28 | 1.71 | -17824.20 |
| 600673 | 东阳光 | -3.12 | 1.56 | -15410.30 |
| 603659 | 璞泰来 | -0.82 | 2.75 | -8943.38 |
| 002407 | 多氟多 | -3.84 | 19.60 | -7236.81 |
| 300056 | 中创环保 | -13.13 | 12.81 | -7174.87 |
| 600378 | 昊华科技 | -1.70 | 1.56 | -4603.90 |
| 605020 | 永和股份 | -4.95 | 3.14 | -2730.38 |
| 300041 | 回天新材 | -2.46 | 5.01 | -2439.11 |
| 002522 | 浙江众成 | 3.12 | 16.09 | -2079.77 |
| 002068 | 黑猫股份 | -0.40 | 1.35 | -1686.29 |
| 601515 | 东峰集团 | -1.64 | 1.78 | -988.54 |
| 300281 | 金明精机 | 2.25 | 2.12 | -233.97 |
| 600623 | 华谊集团 | -0.50 | 0.72 | 73.90 |
| 603375 | 盛景微 | 0.75 | 3.15 | 125.27 |
| 300343 | ST联创 | 2.55 | 2.06 | 366.25 |
| 603379 | 三美股份 | -4.49 | 1.72 | 920.17 |
| 603978 | 深圳新星 | 5.99 | 12.10 | 5928.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

