数据显示,月活超100万的券商APP共有25家,环比均为正增幅,平均环比增幅为3.35%,3月券商APP活跃人数增幅高于2月,其中环比增幅最高的为(APP名称为信达天下),环比增幅达5.29%;环比增幅最低的为(APP名称为华彩人生),环比增幅仅为2.07%。
3月超100万月活券商APP环比增幅情况:
排名 | APP | 所属券商名称 | 环比增幅 | 月活跃人数区间(万) |
1 | 涨乐财富通 | 华泰证券 | 2.79% | ≥500 |
2 | 国泰海通君弘 | 国泰君安证券 | 2.66% | |
3 | 平安证券 | 平安证券 | 2.80% | |
4 | 招商证券 | 招商证券 | 4.37% | |
5 | 中信证券信e投 | 中信证券 | 3.95% | |
6 | 国泰海通通财 | 海通证券 | 2.38% | |
7 | 蜻蜓点金 | 中信建投证券 | 4.09% | |
8 | 广发证券易淘金 | 广发证券 | 3.84% | |
9 | 小方 | 方正证券 | 3.53% | |
10 | 中国银河证券 | 中国银河证券 | 2.75% | |
11 | 中泰齐富通 | 中泰证券 | 3.08% | |
12 | 申万宏源大赢家 | 申万宏源证券 | 3.01% | ≥100 |
13 | 国信金太阳 | 国信证券 | 3.67% | |
14 | 光大证券金阳光 | 光大证券 | 3.18% | |
15 | 国投证券 | 国投证券 | 2.78% | |
16 | 中金财富 | 中金财富证券 | 2.97% | |
17 | 长江e号 | 长江证券 | 2.76% | |
18 | 掌证宝 | 东莞证券 | 2.42% | |
19 | 兴业证券优理宝 | 兴业证券 | 5.89% | |
20 | 华彩人生 | 华西证券 | 2.07% | |
21 | 中银证券 | 中银国际证券 | 3.42% | |
22 | 中原证券财升宝 | 中原证券 | 2.60% | |
23 | 东方赢家 | 东方证券 | 3.25% | |
24 | 信达天下 | 信达证券 | 5.29% | |
25 | 南京证券金罗盘 | 南京证券 | 4.22% |
数据来源:易观千帆